Использование бюджета
Бюджетной росписью на 2010 год были установлены лимиты бюджетных обязательств в сумме 72123 тыс. рублей, исполнение сметы за 2 квартал 2010 года составило 33275,8 тыс. руб. или 46,1%. Исполнение сметы расходов производилось в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
| Наименование | Сметные назначения на 2010 г. (тыс. руб.) | Исполнено за 1 полугод. 2010 г. (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| Функционирование законодательных (представительных) органов власти Республики Хакасия | 72123,0 | 33275,8 |
| в том числе: | ||
| Центральный Аппарат | 55095,0 | 24701,5 |
| Председатель законодательного органа | 2230,0 | 953,8 |
| Депутаты законодательного органа | 14798,0 | 7620,5 |

























